О численности обучающихся
Общая численность обучающихся
численность | иностранных граждан | |
---|---|---|
общая численность обучающихся | 0 | |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 |
численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | |
численности обучающихся по договорам об образовании заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 |
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Образовательная программа | численность | иностранных граждан | |
---|---|---|---|
1 | «Берегиня» (Залари) | 15 | 0 |
2 | «Бумажная планета» (Тыреть ) | 12 | 0 |
3 | «Веселые нотки» (Залари) | 22 | 0 |
4 | «Здоровье человека и окружающая среда» (Солерудник) | 13 | 0 |
5 | «Истоки» (Семеновское) | 12 | 0 |
6 | «Лепка из соленого теста» (Солерудник) | 12 | 0 |
7 | «Мастерок» (Веренка) | 12 | 0 |
8 | «Мастерская чудес» (Большая Заимка) | 12 | 0 |
9 | «Музыкальный фольклор» (Тагна) | 24 | 0 |
10 | «Народные истоки» (Сорты) | 24 | 0 |
11 | «Поиск» (Владимир) | 24 | 0 |
12 | «ПремьерЪ» (Тыреть ) | 24 | 0 |
13 | «Росинка» (Владимир) | 24 | 0 |
14 | «Рукодельница» (Залари) | 22 | 0 |
15 | «Сибирячок» (Бабагай) | 12 | 0 |
16 | «Следопыт» (Тыреть ) | 24 | 0 |
17 | «Солнышко» (Тыреть ) | 12 | 0 |
18 | «Туризм» (Веренка) | 22 | 0 |
19 | «Шахматное королевство» (Веренка) | 24 | 0 |
20 | «Шахматы и шашки» (Холмогой) | 24 | 0 |
21 | «Экоград» (Тыреть ) | 24 | 0 |
22 | «Эколучики» (Тагна) | 12 | 0 |
23 | «Талант» (Залари) | 24 | 0 |
24 | «Гамбит» (Семеновское) | 10 | 0 |
25 | «Юный художник» (Залари) | 12 | 0 |
26 | «Цифровая мастерская» (Залари) | 10 | 0 |
27 | «Грация» (Залари) | 10 | 0 |
28 | «Сувенир» (Тыреть ) | 10 | 0 |
29 | «Серебряное перышко» (Холмогой) | 10 | 0 |
30 | «Команда Добро -Ты» (Моисеевка) | 10 | 0 |
Всего | 502 | 0 |
- Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Заларинский Дом детско-юношеского творчества» на 2024-2025 учебный год
- Рабочая программа воспитания на 2022-2023 учебный год
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия аккредитации | Язык обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | Берегиня | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Бумажная планета | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Веселые нотки | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Здоровье человека и окружающая среда | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Истоки | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Лепка из соленого теста | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Мастерок | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Мастерская чудес | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Музыкальный фольклор | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Народные истоки | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Поиск | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | ПремьерЪ | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Росинка | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Рукодельница | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Сибирячок | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Следопыт | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Солнышко | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Туризм | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Шахматное королевство | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Шахматы и шашки | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Экоград | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Эколучики | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Талант | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Гамбит | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Юный художник | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Цифровая мастерская | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Грация | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Сувенир | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Серебряное перышко | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Команда Добро -Ты | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
- Оценка качества реализации ДОП
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы естественно - научной направленности «Здоровье человека и окружающая среда»
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года) Руководитель: Виноградова Т.И.
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Глиняная игрушка» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы естественно- научной направленности «Экоград» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы краеведческой направленности «Поиск» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы естественно- научной направленности «Росинка» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы естественно – научной направленности «Эколучики» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 2 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы туристко-краеведческой направленности «Следопыт» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «ПремьерЪ» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Шашки шахматы» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Солнышко» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует |
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
отсутсвует | отсутсвует |