Вакантных мест по реализуемым образовательным программам
| № | Образовательная программа | План приема | Факт приема | вакантных мест |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ««Лего-ШОУ»» (Залари) | 24 | 24 | 0 |
| 2 | «G-major» (Залари) | 24 | 24 | 0 |
| 3 | «Архив на ладошке» (Залари) | 24 | 24 | 0 |
| 4 | «Белый Король» (Залари) | 24 | 24 | 0 |
| 5 | «Волшебный войлок» (Залари) | 12 | 12 | 0 |
| 6 | «Гамбит» (Семеновское) | 24 | 24 | 0 |
| 7 | «ИНТЕРСТИЛЬ» (Залари) | 36 | 36 | 0 |
| 8 | «Лепота» (Залари) | 36 | 36 | 0 |
| 9 | «Лепят здесь!» (Залари) | 12 | 12 | 0 |
| 10 | «Мастерок» (Веренка) | 12 | 12 | 0 |
| 11 | «Музыкальный фольклор» (Тагна) | 24 | 24 | 0 |
| 12 | «Поиск» (Владимир) | 24 | 24 | 0 |
| 13 | «РивЪера» (Залари) | 12 | 12 | 0 |
| 14 | «Росинка» (Владимир) | 24 | 24 | 0 |
| 15 | «Следопыт» (Тыреть ) | 24 | 24 | 0 |
| 16 | «Талант» (Залари) | 24 | 24 | 0 |
| 17 | «Твори-Ка» (Залари) | 12 | 12 | 0 |
| 18 | «Туризм» (Веренка) | 22 | 24 | 0 |
| 19 | «ШахМастер» (Залари) | 24 | 24 | 0 |
| 20 | «Шахматное королевство» (Веренка) | 24 | 24 | 0 |
| 21 | «Шерстяная сказка» (Залари) | 12 | 12 | 0 |
| 22 | «Эколучики» (Тагна) | 12 | 12 | 0 |
| Всего | 466 | 468 | -2 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; | 0 |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; | 0 |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; | -2 |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц. | 0 |