О численности обучающихся
Общая численность обучающихся
численность | иностранных граждан | |
---|---|---|
общая численность обучающихся | 0 | |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 |
численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | |
численности обучающихся по договорам об образовании заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 |
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Образовательная программа | численность | иностранных граждан | |
---|---|---|---|
1 | «Барабашки» (Моисеевка) | 36 | 0 |
2 | «Берегиня» (Залари) | 15 | 0 |
3 | «Веселые нотки» (Залари) | 22 | 0 |
4 | «Глиняная игрушка» (Тагна) | 12 | 0 |
5 | «Движение – это жизнь!» (Троицк) | 15 | 0 |
6 | «Здоровье человека и окружающая среда» (Солерудник) | 13 | 0 |
7 | «Истоки» (Семеновское) | 12 | 0 |
8 | «Лего-моделирование» (Залари) | 24 | 0 |
9 | «Лепка из соленого теста» (Солерудник) | 12 | 0 |
10 | «Мастерок» (Веренка) | 12 | 0 |
11 | «Мастерская чудес» (Большая Заимка) | 12 | 0 |
12 | «Музыкальный фольклор» (Тагна) | 24 | 0 |
13 | «Поиск» (Владимир) | 24 | 0 |
14 | «ПремьерЪ» (Тыреть ) | 24 | 0 |
15 | «Росинка» (Владимир) | 24 | 0 |
16 | «Рукодельница» (Залари) | 22 | 0 |
17 | «Следопыт» (Тыреть ) | 24 | 0 |
18 | «Солнышко» (Тыреть ) | 12 | 0 |
19 | «Туризм» (Веренка) | 22 | 0 |
20 | «Шаг за шагом» (Залари) | 35 | 0 |
21 | «Шахматное королевство» (Веренка) | 24 | 0 |
22 | «Шахматы» (Залари) | 22 | 0 |
23 | «Шахматы и шашки» (Холмогой) | 24 | 0 |
24 | «Экоград» (Тыреть ) | 24 | 0 |
25 | «Эколучики» (Тагна) | 12 | 0 |
26 | «Юные краеведы» (Ханжиново) | 12 | 0 |
27 | «Юные экологи» (Ханжиново) | 12 | 0 |
28 | «Юный экскурсовод» (Моисеевка) | 12 | 0 |
29 | «Талант» (Залари) | 24 | 0 |
30 | «Гамбит» (Семеновское) | 24 | 0 |
31 | «Школа туризма» (Залари) | 12 | 0 |
32 | «Театр кукол» (Моисеевка) | 12 | 0 |
33 | «Юный художник» (Залари) | 12 | 0 |
Всего | 622 | 0 |
-
Образовательная программа
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Заларинский Дом детско-юношеского творчества» на 2023-2024 учебный год
-
Рабочая программа воспитания на 2022-2023 учебный год
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия аккредитации | Язык обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | Барабашки | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Берегиня | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Веселые нотки | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Глиняная игрушка | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Движение – это жизнь! | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Здоровье человека и окружающая среда | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Истоки | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Лего-моделирование | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Лепка из соленого теста | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Мастерок | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Мастерская чудес | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Музыкальный фольклор | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Поиск | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | ПремьерЪ | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Росинка | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Рукодельница | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Следопыт | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Солнышко | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Туризм | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Шаг за шагом | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Шахматное королевство | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Шахматы | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Шахматы и шашки | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Экоград | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Эколучики | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Юные краеведы | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Юные экологи | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Юный экскурсовод | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Талант | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Гамбит | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Школа туризма | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Театр кукол | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Юный художник | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
- Оценка качества реализации ДОП
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы естественно- научной направленности «Росинка» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы естественно – научной направленности «Эколучики» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 2 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы туристко-краеведческой направленности «Следопыт» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «ПремьерЪ» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Шашки шахматы» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы естественно- научной направленности «Экоград» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Солнышко» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года)
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года) Руководитель: Виноградова Т.И.
- Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Глиняная игрушка» за сопоставимые периоды реализации программы (последние 3 года) Руководитель: Виноградова Т.И.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
№ | Обладатель лицензии | ИНН | Тип ОО | Юридический адрес | Регистрационный номер | Дата выдачи | статус лицензии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
724 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Заларинский Дом детско-юношеского творчества" | 3825003600 | Организации дополнительного образования | 666322 Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская, 17 | 9414 | 06.09.2016 | Действует |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует |
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
отсутсвует | отсутсвует |
Подраздел создан в соответствии с Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации"
Приказ № 1114 изменения, которые вносятся в Требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации с 1 марта 2022 года