3.11 Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
вакантных мест | |
---|---|
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; | 0 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; | 0 |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; | |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц. | 0 |
вакантных мест по реализуемым образовательным программам
№ | Образовательная программа | План приема | Факт приема | вакантных мест |
---|---|---|---|---|
1 | «Барабашки» (Моисеевка) | 36 | 36 | 0 |
2 | «Берегиня» (Залари) | 12 | 14 | 0 |
3 | «Бумажная планета» (Тыреть ) | 12 | 12 | 0 |
4 | «Веселые нотки» (Залари) | 36 | 36 | 0 |
5 | «Глиняная игрушка» (Тагна) | 12 | 12 | 0 |
6 | «Город мастеров» (Залари) | 12 | 12 | 0 |
7 | «Движение – это жизнь!» (Троицк) | 15 | 15 | 0 |
8 | «Здоровье человека и окружающая среда» (Солерудник) | 24 | 24 | 0 |
9 | «Истоки» (Семеновское) | 12 | 12 | 0 |
10 | «Калейдоскоп» (Сорты) | 24 | 24 | 0 |
11 | «Лего-моделирование» (Залари) | 24 | 24 | 0 |
12 | «Лепка из соленого теста» (Солерудник) | 12 | 12 | 0 |
13 | «Логоритмика» (Залари) | 12 | 14 | 0 |
14 | «Мастерок» (Веренка) | 12 | 12 | 0 |
15 | «Мастерская чудес» (Большая Заимка) | 12 | 12 | 0 |
16 | «Мой край родной» (Тагна) | 12 | 12 | 0 |
17 | «Музыкальный фольклор» (Тагна) | 24 | 24 | 0 |
18 | «Народные истоки» (Сорты) | 24 | 24 | 0 |
19 | «Поиск» (Владимир) | 24 | 24 | 0 |
20 | «ПремьерЪ» (Тыреть ) | 24 | 25 | 0 |
21 | «Росинка» (Владимир) | 24 | 24 | 0 |
22 | «Рукодельница» (Тыреть ) | 12 | 12 | 0 |
23 | «Следопыт» (Тыреть ) | 24 | 24 | 0 |
24 | «Солнышко» (Тыреть ) | 12 | 14 | 0 |
25 | «Талант» (Залари) | 12 | 12 | 0 |
26 | «Туризм» (Веренка) | 24 | 24 | 0 |
27 | «Шаг за шагом» (Залари) | 36 | 31 | 5 |
28 | «Шахматное королевство» (Веренка) | 24 | 24 | 0 |
29 | «Шахматы» (Залари) | 24 | 15 | 9 |
30 | «Шахматы и шашки» (Холмогой) | 24 | 24 | 0 |
31 | «Экоград» (Тыреть ) | 24 | 24 | 0 |
32 | «Эколучики» (Тагна) | 12 | 12 | 0 |
33 | «Юные краеведы» (Ханжиново) | 12 | 12 | 0 |
34 | «Юные экологи» (Ханжиново) | 12 | 12 | 0 |
35 | «Юный экскурсовод» (Моисеевка) | 12 | 12 | 0 |
Всего | 663 | 656 | 7 |
Подраздел создан в соответствии с Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации"
Приказ № 1114 изменения, которые вносятся в Требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации с 1 марта 2022 года