О численности обучающихся
Общая численность обучающихся
численность | иностранных граждан | |
---|---|---|
общая численность обучающихся | 0 | |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 |
численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | |
численности обучающихся по договорам об образовании заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 |
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Образовательная программа | численность | иностранных граждан | |
---|---|---|---|
1 | «Барабашки» (Моисеевка) | 36 | 0 |
2 | «Берегиня» (Залари) | 14 | 0 |
3 | «Бумажная планета» (Тыреть ) | 12 | 0 |
4 | «Веселые нотки» (Залари) | 36 | 0 |
5 | «Глиняная игрушка» (Тагна) | 12 | 0 |
6 | «Город мастеров» (Залари) | 12 | 0 |
7 | «Движение – это жизнь!» (Троицк) | 15 | 0 |
8 | «Здоровье человека и окружающая среда» (Солерудник) | 24 | 0 |
9 | «Истоки» (Семеновское) | 12 | 0 |
10 | «Калейдоскоп» (Сорты) | 24 | 0 |
11 | «Лего-моделирование» (Залари) | 24 | 0 |
12 | «Лепка из соленого теста» (Солерудник) | 12 | 0 |
13 | «Мастерок» (Веренка) | 12 | 0 |
14 | «Мастерская чудес» (Большая Заимка) | 12 | 0 |
15 | «Музыкальный фольклор» (Тагна) | 24 | 0 |
16 | «Народные истоки» (Сорты) | 24 | 0 |
17 | «Поиск» (Владимир) | 24 | 0 |
18 | «ПремьерЪ» (Тыреть ) | 25 | 0 |
19 | «Росинка» (Владимир) | 24 | 0 |
20 | «Рукодельница» (Тыреть ) | 12 | 0 |
21 | «Следопыт» (Тыреть ) | 24 | 0 |
22 | «Солнышко» (Тыреть ) | 14 | 0 |
23 | «Туризм» (Веренка) | 24 | 0 |
24 | «Шаг за шагом» (Залари) | 31 | 0 |
25 | «Шахматное королевство» (Веренка) | 24 | 0 |
26 | «Шахматы» (Залари) | 15 | 0 |
27 | «Шахматы и шашки» (Холмогой) | 24 | 0 |
28 | «Экоград» (Тыреть ) | 24 | 0 |
29 | «Эколучики» (Тагна) | 12 | 0 |
30 | «Юные краеведы» (Ханжиново) | 12 | 0 |
31 | «Юные экологи» (Ханжиново) | 12 | 0 |
32 | «Юный экскурсовод» (Моисеевка) | 12 | 0 |
33 | «Логоритмика» (Залари) | 14 | 0 |
34 | «Талант» (Залари) | 12 | 0 |
35 | «Мой край родной» (Тагна) | 12 | 0 |
Всего | 656 | 0 |
-
Образовательная программа
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Заларинский Дом детско-юношеского творчества» на 2022-2023 учебный год
-
Рабочая программа воспитания на 2022-2023 учебный год
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия аккредитации | Язык обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | Барабашки | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Берегиня | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Бумажная планета | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Веселые нотки | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Глиняная игрушка | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Город мастеров | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Движение – это жизнь! | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Здоровье человека и окружающая среда | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Истоки | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Калейдоскоп | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Лего-моделирование | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Лепка из соленого теста | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Мастерок | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Мастерская чудес | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Музыкальный фольклор | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Народные истоки | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Поиск | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | ПремьерЪ | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Росинка | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Рукодельница | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Следопыт | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Солнышко | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Туризм | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Шаг за шагом | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Шахматное королевство | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Шахматы | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Шахматы и шашки | Дополнительное | очная | 3 | отсутствует | русский |
отсутствует | Экоград | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Эколучики | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Юные краеведы | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Юные экологи | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Юный экскурсовод | Дополнительное | очная | 2 | отсутствует | русский |
отсутствует | Логоритмика | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Талант | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
отсутствует | Мой край родной | Дополнительное | очная | 1 | отсутствует | русский |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
№ | Обладатель лицензии | ИНН | Тип ОО | Юридический адрес | Регистрационный номер | Дата выдачи | статус лицензии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
724 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Заларинский Дом детско-юношеского творчества" | 3825003600 | Организации дополнительного образования | 666322 Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская, 17 | 9414 | 06.09.2016 | Действует |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует |
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
отсутсвует | отсутсвует |
Подраздел создан в соответствии с Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации"
Приказ № 1114 изменения, которые вносятся в Требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации с 1 марта 2022 года