Хореографический кружок «Улыбка»

Руководитель: Литвиненко Ольга Владимировна
Расписание занятий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Группа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
1,3 неделя месяца 1 гр. (2 г.о.) | 14.30-15.10 15.20-16.00 | X | 14.30-15.10 15.20-16.00 16.05-16.25 | X | X | X |
2 гр. (2 г.о.) | 16.10-16.50 17.00-17.40 17.40-18.00 | X | 16.30-17.10 17.20-18.00 | X | X | X |
2,4 неделя месяца 1 гр. (2 г.о.) | X | 14.20-15.00 15.10-15.50 | X | 14.20-15.00 15.10-15.50 16.00-16.20 | X | X |
2 гр. (2 г.о.) | X | 16.00-16.40 16.50-17.30 17.40-18.00 | X | 16.30-17.10 17.20-18.00 | X | X |
Обсудить